Memuat halaman...
VERSI DEMO - Sistem ERP Konstruksi untuk CV i-PRO Manajemen. Data yang ditampilkan adalah data sampel untuk keperluan demonstrasi.
Memuat halaman...
Kelola dan pantau semua proyek konstruksi
Data per
15 Januari 2026
Total Proyek
8
6 berjalan
Nilai Kontrak
Rp 347.0 M
Total aktif
Nilai RAB
Rp 322.5 M
Total estimasi
Rata-rata Progress
51%
Semua proyek
Total Pekerja
1.260
Di lapangan
Alat Berat
87
Beroperasi
8 proyek
Proyek | Klien | Nilai Kontrak | Progress | Status | Deadline | Aksi |
|---|---|---|---|---|---|---|
Konstruksi Jalan Tol Serpong-Balaraja Seksi 3 PRJ-2025-002Infrastruktur Jalan Serpong - Balaraja | PT Jasa Marga Ir. Ahmad Wijaya | Rp 85.0 M RAB: Rp 79.8 M | 32% Termin 2/24 | Berjalan | 31 Jan 2027 381 hari lagi | |
Konstruksi Jembatan Penyeberangan Orang Sudirman PRJ-2024-005Infrastruktur Sudirman, Jakarta Pusat | Pemprov DKI Jakarta Ir. Siti Aminah | Rp 15.0 M RAB: Rp 13.8 M | 98% Termin 9/10 | Hampir Selesai | 20 Jan 2025 -360 hari lagi | |
Pembangunan Gardu Induk 150 KV Tangerang Utara PRJ-2025-008Infrastruktur Listrik Tangerang, Banten | PT PLN (Persero) Ir. Fajar Nugroho | Rp 42.0 M RAB: Rp 39.0 M | 12% Termin 1/12 | Berjalan | 20 Jan 2026 5 hari lagi | |
Pembangunan Gedung Perkantoran BSD City Tower C PRJ-2025-001Gedung Komersial BSD City, Tangerang Selatan | PT Sinar Mas Land Ir. Budi Santoso | Rp 52.0 M RAB: Rp 48.5 M | 45% Termin 3/12 | Berjalan | 30 Jun 2026 166 hari lagi | |
Pembangunan Gudang Logistik Modern Cikupa PRJ-2025-004Gudang Industri Cikupa, Tangerang | PT Tokopedia Ir. Rudi Hartono | Rp 35.0 M RAB: Rp 32.2 M | 18% Termin 1/10 | Berjalan | 31 Des 2025 -15 hari lagi | |
Pembangunan Perumahan Green Valley Residence Phase 2 PRJ-2025-006Perumahan Bogor, Jawa Barat | PT Ciputra Development Ir. Hendra Kusuma | Rp 58.0 M RAB: Rp 53.5 M | 22% Termin 2/18 | Berjalan | 10 Jul 2026 176 hari lagi | |
Rehabilitasi Jaringan Irigasi Karawang Barat PRJ-2024-007Infrastruktur Air Karawang, Jawa Barat | Kementerian PUPR Ir. Bambang Suryanto | Rp 28.0 M RAB: Rp 26.2 M | 88% Termin 8/10 | Berjalan | 28 Feb 2025 -321 hari lagi | |
Renovasi Terminal 2 Bandara Soekarno-Hatta PRJ-2024-003Renovasi Tangerang, Banten | PT Angkasa Pura II Ir. Dewi Lestari | Rp 32.0 M RAB: Rp 29.5 M | 95% Termin 11/12 | Hampir Selesai | 15 Feb 2025 -334 hari lagi |
Menampilkan 8 proyek