Memuat halaman...
VERSI DEMO - Sistem ERP Konstruksi untuk CV i-PRO Manajemen. Data yang ditampilkan adalah data sampel untuk keperluan demonstrasi.
Memuat halaman...
Tracking biaya aktual harian per item pekerjaan
Budget RAP
Rp 44.7 M
Realisasi HHA
Rp 319 jt
Sisa Budget
Rp 44.3 M
(0.7% terpakai)
Budget RAP
Rp 44.7 M
Realisasi HHA
Rp 319 jt
Sisa Budget
Rp 44.3 M
Total Entry
6 Hari
Status
Data biaya aktual per hari kerja • 6 entry
| Tanggal | Kode | Uraian | Volume | Total Biaya | Keterangan | Aksi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 Jan 2025 | B.03 | Pekerjaan Struktur Lantai 6-10 | 0.9% | Rp 50 jt | Pembesian kolom Lt.10 | |
| 10 Jan 2025 | B.03 | Pekerjaan Struktur Lantai 6-10 | 1.5% | Rp 74 jt | Pengecoran balok & plat Lt.9 | |
| 09 Jan 2025 | B.03 | Pekerjaan Struktur Lantai 6-10 | 1% | Rp 54 jt | Pemasangan bekisting Lt.9 | |
| 08 Jan 2025 | B.03 | Pekerjaan Struktur Lantai 6-10 | 1.2% | Rp 59 jt | Pembesian balok Lt.9 | |
| 07 Jan 2025 | B.02 | Pekerjaan Struktur Lantai 1-5 | 0.6% | Rp 39 jt | Lanjutan pengecoran kolom Lt.8 | |
| 06 Jan 2025 | B.02 | Pekerjaan Struktur Lantai 1-5 | 0.8% | Rp 44 jt | Pengecoran kolom Lt.8 Grid A1-A5 | |
| TOTAL REALISASI | Rp 319 jt | |||||
Flow Anggaran Lengkap
RAB (Tender dengan markup) → RAP (Budget internal) → HHA (Realisasi harian). Pantau S-Curve untuk melihat progress fisik vs biaya.