Memuat halaman...
VERSI DEMO - Sistem ERP Konstruksi untuk CV i-PRO Manajemen. Data yang ditampilkan adalah data sampel untuk keperluan demonstrasi.
Memuat halaman...
Anggaran untuk tender/penawaran (dengan markup profit)
Total Sebelum Markup
Rp 51.4 M
Markup (15%)
Rp 7.7 M
Total RAB (Penawaran)
Rp 59.1 M
Jumlah Item
6 Divisi
Disetujui
Direktur Utama
Upah
16.6%Rp 8.5 M
Bahan
50.8%Rp 26.1 M
Alat
7.3%Rp 3.8 M
Subkon
18.2%Rp 9.3 M
Biaya Umum
7.0%Rp 3.6 M
Klik icon panah untuk expand/collapse sub-item
| Kode | Uraian Pekerjaan | Volume | Satuan | Harga Satuan | Jumlah | Bobot | Aksi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
I | PEKERJAAN PERSIAPAN | - | - | - | Rp 1.3 M | - | |
II | PEKERJAAN TANAH & PONDASI | - | - | - | Rp 8.5 M | - | |
III | PEKERJAAN STRUKTUR BETON | - | - | - | Rp 22.5 M | - | |
IV | PEKERJAAN ARSITEKTUR | - | - | - | Rp 8.2 M | - | |
V | PEKERJAAN MEP | - | - | - | Rp 9.5 M | - | |
VI | PEKERJAAN LIFT & ESKALATOR | - | - | - | Rp 1.4 M | 2.72% | |
| TOTAL SEBELUM MARKUP | Rp 51.4 M | 100% | |||||
| MARKUP PROFIT (15%) | Rp 7.7 M | ||||||
| TOTAL RAB (PENAWARAN) | Rp 59.1 M | ||||||
RAB vs RAP
RAB adalah anggaran untuk penawaran tender (dengan markup 15%). Setelah proyek disetujui, gunakan RAP (Rencana Anggaran Pelaksanaan) untuk budget internal eksekusi tanpa markup.