Memuat halaman...
VERSI DEMO - Sistem ERP Konstruksi untuk CV i-PRO Manajemen. Data yang ditampilkan adalah data sampel untuk keperluan demonstrasi.
Memuat halaman...
Analisa komprehensif RAB → RAP → HHA
RAB (Tender)
Rp 59.1 M
Dengan Markup 15%
RAP (Internal)
Rp 44.7 M
Budget Eksekusi
HHA (Realisasi)
Rp 319 jt
Biaya Aktual
Target Profit
Rp 14.4 M
24.4% dari RAB
Sisa Budget RAP
Rp 44.3 M
99.3% tersisa
Efisiensi Total
Rp 58.7 M
99.5% dari RAB tersimpan
Status Proyek
Sehat
Dalam batas anggaran
Prediksi biaya akhir proyek berdasarkan kinerja saat ini
Cost Performance Index
62.99
Efisien
Schedule Performance Index
1.00
Tepat Waktu
Estimate At Completion
Rp 709 jt
Rp 43.9 M di bawah budget
Estimate To Complete
Rp 390 jt
Sisa biaya yang dibutuhkan
Analisis penyimpangan biaya dan rekomendasi
0
Overrun >20%
0
80-100% terpakai
0
<50% terpakai
Total Cost Overrun
-Rp 0
Total Savings
+Rp 35.2 M
Breakdown 5 komponen: Upah, Bahan, Alat, Subkon, Biaya Umum
Upah
RAB
Rp 8.5 M
RAP (87%)
Rp 7.4 M
HHA (1%)
Rp 67 jt
Bahan
RAB
Rp 26.1 M
RAP (87%)
Rp 22.7 M
HHA (1%)
Rp 206 jt
Alat
RAB
Rp 3.8 M
RAP (87%)
Rp 3.3 M
HHA (1%)
Rp 33 jt
Subkon
RAB
Rp 9.3 M
RAP (87%)
Rp 8.1 M
HHA (0%)
Rp 0
Biaya Umum
RAB
Rp 3.6 M
RAP (87%)
Rp 3.1 M
HHA (0%)
Rp 14 jt
Detail perbandingan nilai RAB, RAP, dan realisasi HHA per item
| Kode | Uraian | RAB | RAP | HHA | RAP/RAB | HHA/RAP | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I.1.1 | Mobilisasi Alat Berat | Rp 180 jt | Rp 157 jt | Rp 0 | 87% | - | OK |
| I.1.2 | Mobilisasi Material & Peralatan | Rp 150 jt | Rp 130 jt | Rp 0 | 87% | - | OK |
| I.1.3 | Demobilisasi | Rp 120 jt | Rp 104 jt | Rp 0 | 87% | - | OK |
| I.2.1 | Kantor Direksi Keet 120 m² | Rp 216 jt | Rp 188 jt | Rp 0 | 87% | - | OK |
| I.2.2 | Gudang Material 200 m² | Rp 130 jt | Rp 113 jt | Rp 0 | 87% | - | OK |
| I.2.3 | Instalasi Listrik & Air Sementara | Rp 34 jt | Rp 30 jt | Rp 0 | 87% | - | OK |
| I.3.1 | Pagar Sementara Keliling 850 m | Rp 323 jt | Rp 281 jt | Rp 0 | 87% | - | OK |
| I.3.2 | Pos Jaga 2 Unit | Rp 70 jt | Rp 61 jt | Rp 0 | 87% | - | OK |
| I.3.3 | Rambu-rambu Keselamatan | Rp 27 jt | Rp 23 jt | Rp 0 | 87% | - | OK |
| II.1.1 | Galian Tanah Basement 35.000 m³ | Rp 2.3 M | Rp 2.0 M | Rp 0 | 87% | - | OK |
| II.1.2 | Pembuangan Tanah Keluar Site | Rp 456 jt | Rp 397 jt | Rp 0 | 87% | - | OK |
| II.1.3 | Timbunan Pasir Urug | Rp 69 jt | Rp 60 jt | Rp 0 | 87% | - | OK |
| II.2.1.a | Pengeboran Ø80 cm | Rp 1.5 M | Rp 1.3 M | Rp 0 | 87% | - | OK |
| II.2.1.b | Beton K-350 Bored Pile | Rp 1.0 M | Rp 909 jt | Rp 0 | 87% | - | OK |
| II.2.1.c | Pembesian Bored Pile 150 kg/m³ | Rp 425 jt | Rp 370 jt | Rp 0 | 87% | - | OK |
| II.2.2.a | Pengeboran Ø60 cm | Rp 630 jt | Rp 548 jt | Rp 0 | 87% | - | OK |
| II.2.2.b | Beton K-350 Bored Pile | Rp 428 jt | Rp 372 jt | Rp 0 | 87% | - | OK |
| II.2.2.c | Pembesian Bored Pile 140 kg/m³ | Rp 203 jt | Rp 176 jt | Rp 0 | 87% | - | OK |
| II.3.1 | Pile Cap Type PC-1 (2.5x2.5x1.2 m) | Rp 833 jt | Rp 724 jt | Rp 0 | 87% | - | OK |
| II.3.2 | Pile Cap Type PC-2 (2.0x2.0x1.0 m) | Rp 375 jt | Rp 326 jt | Rp 0 | 87% | - | OK |
| II.3.3 | Tie Beam 40x60 cm | Rp 293 jt | Rp 254 jt | Rp 0 | 87% | - | OK |
| III.1.1 | Dinding Basement (Retaining Wall) | Rp 2.2 M | Rp 1.9 M | Rp 0 | 87% | - | OK |
| III.1.2 | Lantai Basement B3-B1 | Rp 1.4 M | Rp 1.2 M | Rp 0 | 87% | - | OK |
| III.1.3 | Kolom Basement | Rp 882 jt | Rp 767 jt | Rp 0 | 87% | - | OK |
| III.1.4 | Balok Basement | Rp 696 jt | Rp 605 jt | Rp 0 | 87% | - | OK |
| III.2.1 | Kolom Podium 80x80 cm | Rp 1.4 M | Rp 1.2 M | Rp 0 | 87% | - | OK |
| III.2.2 | Balok Podium | Rp 2.0 M | Rp 1.7 M | Rp 0 | 87% | - | OK |
| III.2.3 | Plat Lantai t=12 cm | Rp 3.1 M | Rp 2.7 M | Rp 0 | 87% | - | OK |
| III.2.4 | Tangga Podium | Rp 360 jt | Rp 313 jt | Rp 0 | 87% | - | OK |
| III.3.1 | Kolom Tower 70x70 cm | Rp 2.2 M | Rp 1.9 M | Rp 0 | 87% | - | OK |
| III.3.2 | Balok Tower | Rp 3.1 M | Rp 2.7 M | Rp 0 | 87% | - | OK |
| III.3.3 | Plat Lantai Tower t=12 cm | Rp 4.6 M | Rp 4.0 M | Rp 0 | 87% | - | OK |
| III.3.4 | Shear Wall (Core) | Rp 704 jt | Rp 612 jt | Rp 0 | 87% | - | OK |
| IV.1.1 | Dinding Bata Ringan 10 cm | Rp 2.3 M | Rp 2.0 M | Rp 0 | 87% | - | OK |
| IV.1.2 | Plesteran Dinding | Rp 450 jt | Rp 391 jt | Rp 0 | 87% | - | OK |
| IV.1.3 | Acian Dinding | Rp 100 jt | Rp 87 jt | Rp 0 | 87% | - | OK |
| IV.2.1 | Lantai Granit 60x60 (Lobby) | Rp 1.1 M | Rp 978 jt | Rp 0 | 87% | - | OK |
| IV.2.2 | Lantai Keramik 40x40 | Rp 1.0 M | Rp 887 jt | Rp 0 | 87% | - | OK |
| IV.2.3 | Carpet Tile (Office) | Rp 255 jt | Rp 222 jt | Rp 0 | 87% | - | OK |
| IV.3.1 | Kusen Aluminium | Rp 800 jt | Rp 696 jt | Rp 0 | 87% | - | OK |
| IV.3.2 | Pintu Kayu Panel | Rp 450 jt | Rp 391 jt | Rp 0 | 87% | - | OK |
| IV.3.3 | Pintu Kaca Frameless | Rp 250 jt | Rp 217 jt | Rp 0 | 87% | - | OK |
| IV.4.1 | Plafond Gypsum 9mm | Rp 1.2 M | Rp 1.0 M | Rp 0 | 87% | - | OK |
| IV.4.2 | List Plafond Gypsum | Rp 300 jt | Rp 261 jt | Rp 0 | 87% | - | OK |
| TOTAL | Rp 59.1 M | Rp 44.7 M | Rp 319 jt | 76% | 0.7% | On Track | |
Cara Membaca Perbandingan
RAB/RAB: Persentase budget internal dari nilai tender. HHA/RAP: Persentase realisasi dari budget internal. Status OK = <80% terpakai, Warning = 80-100%, Over = >100%.